Daftar harga
Daftar harga cuci kiloan, harga untuk minimal 3kg per order
- Cuci basah Rp 2.500/kg
- Cuci kering Rp 3.000/kg
- Setrika Rp 3.000/kg
- Cuci + setrika Rp 5.000/kg
| Jenis Layanan | Tarif (Rp) |
| Cuci Komplit Reguler (2 HARI) | 5.000 |
| Cuci Komplit Kilat – Laundry 1 Hari Selesai | 10.000 |
| Cuci Kering Reguler (2 HARI) | 3.000 |
| Cuci Kering Kilat (1 HARI) | 4.000 |
| Setrika Reguler (2 HARI) | 3.000 |
| Setrika Kilat (1 HARI) | 5.000 |
| Setrika Express (5 JAM) | 8.000 |
Laundry Satuan
| Jenis Layanan | Biaya (Rp) |
| Baju Muslim | 10.000 |
| Baju Hangat/Sweater | 10.000 |
| Baju Safari | 10.000 |
| Baju Safari Setelan | 15.000 |
| Bantal Besar | 15.000 |
| Bantal Kecil | 10.000 |
| Bed Cover | 20.000 |
| Bed Cover 1 Set | 30.000 |
| Kemeja Batik | 15.000 |
| Celana Pendek | 10.000 |
| Celana Panjang | 15.000 |
| Handuk Mandi Besar | 15.000 |
| Handuk Mandi Kecil | 10.000 |
| Jaket | 15.000 |
| Kemeja Pendek | 10.000 |
| Kebaya | 20.000 |
| Kebaya Setelan | 25.000 |
| Kaos/T-Shirt | 10.000 |
| Keset | 10.000 |
| Selendang/Kerudung | 10.000 |
| Mukena | 15.000 |
| Sajadah | 10.000 |
| Sarung Bantal / Guling | 5.000 |
| Selimut | 7.000 |
| Sprei Single | 10.000 |
| Topi | 10.000 |
| Sarung/Cover Mobil | 60.000 |
| Sarung/Cover Motor | 30.000 |
| Sarung | 10.000 |
| Rok | 10.000 |
| Gaun Panjang | 15.000 |
| Blouse | 15.000 |
| Bantal/Guling Dewasa | 10.000 |
| Bantal/Guling Anak | 10.000 |
| Bantal/Guling Bayi | 10.000 |
| Tas Kecil | 7.000 |
| Tas Sekolah | 10.000 |
| Tas Ransel/Laptop | 10.000 |
| Tas Olahraga | 15.000 |
Cuci karpet
- Tipis 6.000/m²
- Tebal mulai 9.000/m²
Cuci sofa
| No | Layanan | Jumlah | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuci Sofa Standard | 1 dudukan | 40.000 |
| 2 | Cuci Sofa Jumbo | 1 dudukan | 50.000 |
| 3 | Cuci Sofa Dudukan Lepas | 1 dudukan | 55.000 |
| 4 | Cuci Kursi Kayu Raja | 1 dudukan | 50.000 |
| 5 | Cuci Sofa Kulit Asli | 1 dudukan | 55.000 |
| 6 | Cuci Sofabed | 1 unit | 150.000 |
| 7 | Cuci Kursi Makan | 1 unit | 25.000 |
| 8 | Cuci Kursi Kantor | 1 unit | 25.000 |
| 9 | Kursi Manajer Kain | 1 unit | 30,000 |
| 10 | Kursi Kantor Manajer Kulit | 1 unit | 35.000 |
| 11 | Cuci Springbed Ukuran 120 x 200 | 1 unit | 175.000 |
| 12 | Cuci Springbed Ukuran 120 x 200 (Double) | 1 unit | 250.000 |
| 13 | Cuci Springbed Ukuran 160 x 200 | 1 unit | 200.000 |
| 14 | Cuci Springbed Ukuran 180 x 200 | 1 unit | 225.000 |
| 15 | Cuci Springbed Ukuran 200 x 200 | 1 unit | 250.000 |
| 16 | Cuci Dipan Springbed | 1 unit | 150.000 |
| 17 | Cuci Karpet Gulung | 1 m2 | 12.000 |
| 18 | Cuci Karpet Tipis | 1 m2 | 6.000 |
| 19 | Cuci Karpet Tangga | 1 m2 | 17.000 |
| 20 | Cuci Karpet Kantor | 1 m2 | 10.000 |